В корзине
нет товаров
Оформить заказТехнические характеристики АТЭ-6 Камаз 43118-3078-46 | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 6х6 / все |
Схема компоновки транспортного средства | Бескапотная, кабина над двигателем |
Коробка передач | ZF9 |
Спальное место в кабине | Есть |
Топливный бак | 350+210 |
Расположение ДЗК | За кабиной |
Двигатель 740.662-300 | |
Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11762 |
Степень сжатия | 17,9 |
Максимальная мощность, кВт | 221 (300 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 1275 |
Топливо | Дизельное |
Бортовая платформа | |
Описание | Металлическая платформа для перевозки двух кабельных барабанов и насосов |
Размеры бортовой платформы (ДхВ), мм | 4820х300 |
Технические характеристики КМУ АНТ 22-2 | |
Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 2 |
Грузовой момент, тм | 22 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 7 300 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2 910 |
Максимальный вылет стрелы, м | 7,60 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -40…+40 |
Максимальная высота подъема, м | 9,58 |
Максимальная глубина опускания, м | 4,95 |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны, град. | 410 |
Место управления | С сиденья, ДУ |
Транспортное положение опор | Вниз |
Тип выдвижных опор | Гидравлические |
База опор, мм | 5890 |
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 3000 |
Емкость гидробака, л (полная / max / min) | 186 / 167 / 129 |
Производительность насоса, л/мин | 50 |
Рабочее давление, МПа | 25 |
Размер по осям шпилек, мм | 848 |
Размер для монтажа на раме, мм | 1090 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 2480 х 1430 х 2495 |
Средства безопасности | |
Огнетушитель | 1 шт. |
Аптечка медицинская | 1 шт. |
Знак аварийной остановки | 1 шт. |
Противооткатные упоры | 2 шт. |